WeTrade众汇账户类型
MT4 STP账户
MT4 ECN账户
MT4 VIP账户
WeTrade众汇有STP普通账户,ECN裸点差账户,VIP账户,账户类型丰富,非常灵活,适合大部分交易者
MT4 STP账户
| 最低存款 | 100美元 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、指数、贵金属 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 欧美点差低至1.8,黄金3.8,原油3.5 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 50% |
MT4 ECN账户
| 最低存款 | 5000美元 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、指数、贵金属 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 欧美点点差低至0.2,黄金1.2,原油1.8 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 50% |
MT4 VIP账户
| 最低存款 | 1000美元 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、指数、贵金属 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:400 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 欧美点点差低至1.0,黄金2.0,原油2.7 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 50% |
WeTrade众汇有STP普通账户,ECN裸点差账户,VIP账户,账户类型丰富,非常灵活,适合大部分交易者
